New Delhi, Delhi
GST No. 07AAYFP5071G1ZQ
Call 08048985785 57% Response Rate
Packaging Size | 30 X 1 Film Coated Tablets |
Brand | Tagrisso |
Form | Tablets |
Packaging Type | Box |
Dose | 80 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Astra Zaneca |
View Complete details
Packaging Size | 30 Tabletas |
Brand | Giotrif |
Form | Tabletas |
Packaging Type | Box |
Dose | 20 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Boehringer Ingelheim |
View Complete details
Packaging Size | 30 Tablets |
Brand | Erlocip |
Form | Tablets |
Packaging Type | Box, Bottle |
Dose | 150 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Cipla |
View Complete details
Packaging Size | 30 X 1 Film Coated Tablets |
Brand | Tagrisso |
Form | Tablets |
Packaging Type | Box |
Dose | 80 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Astra Zeneca |
View Complete details
Brand | Nab Paclitero |
Form | Injection |
Packaging Type | Box, Bottle |
Dose | 100 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Oncology |
View Complete details
Packaging Size | 43.4 ml |
Brand | Z-pac |
Form | Injection |
Packaging Type | Box, Bottle |
Dose | 260 mg |
Usage | Hospital |
View Complete details
Packaging Size | 45 ml |
Brand | Carbotero |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
Dose | 450 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Hetero |
View Complete details
Packaging Size | 30 Tablets |
Brand | Erlonat |
Form | Tablets |
Packaging Type | Box, Bottle |
Dose | 150 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Natco |
View Complete details
Packaging Size | 1 X 10 Tablets |
Brand | Evertor |
Form | Tablets |
Packaging Type | Box |
Dose | 10 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Biocon |
View Complete details
Packaging Size | 1 X 10 Tablets |
Brand | Gefitero |
Form | Tablets |
Packaging Type | Box |
Dose | 250 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Oncology |
View Complete details
Packaging Size | 30 Tablets |
Brand | Geftinat |
Form | Tablets |
Packaging Type | Box |
Dose | 250 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Natco |
View Complete details
Brand | Doxotero |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
Dose | 10 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Hetero |
View Complete details
Packaging Size | 8 ml |
Brand | Docetaxel |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
Dose | 20 mg, 160 mg |
Usage | Hospital |
View Complete details
Packaging Size | 3 ml |
Brand | Taceedo |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
Dose | 120 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Miracalus |
View Complete details
Packaging Size | 1 g |
Brand | Gemtero |
Form | Injection |
Packaging Type | Box,Bottle |
Dose | 200 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Oncology |
View Complete details
Packaging Size | 10 Tablets |
Brand | Rolimus |
Form | Tablets |
Packaging Type | Box |
Dose | 10 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Cipla |
View Complete details
Packaging Size | 5 ml |
Brand | Posid |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
Dose | 100 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Cadila |
View Complete details
Packaging Size | 10 ml |
Brand | Imfinzi |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
Dose | 50 mg, 500 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Astra Zeneca |
View Complete details
Brand | Lorbrena |
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 30 Tablets |
Form | Tablets |
Dose | 100 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Pfizer |
View Complete details
Brand | Pemeta |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
Dose | 500 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Cipla |
View Complete details
Packaging Size | 8 Capsules |
Brand | Posid |
Form | Capsules |
Packaging Type | Box |
Dose | 50 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Cadila |
View Complete details