New Delhi, Delhi
GST No. 07AAYFP5071G1ZQ
Call 08048985785 57% Response Rate
Packaging Size | 43.5 ml, 16.7 ml, 5 ml |
Brand | Paclitero |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
Dose | 260 mg, 100 mg, 30 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Oncology |
View Complete details
Packaging Size | 16.7 ml |
Brand | Z-pac |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
Dose | 100 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Oncology |
View Complete details
Packaging Size | 8 ml |
Brand | Doxotero |
Form | Injection |
Packaging Type | Box, Vial |
Dose | 160 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Oncology |
View Complete details
Brand | Doxotero |
Form | Injection |
Packaging Type | Box, Bottle |
Dose | 10 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Oncology |
View Complete details
Packaging Size | 3 ml |
Brand | Taceedo |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
Dose | 120 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Miracalus |
View Complete details
Packaging Size | 1 g |
Brand | Gemtero |
Form | Injection |
Packaging Type | Box,Bottle |
Dose | 200 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Oncology |
View Complete details
Packaging Size | 8 ml |
Brand | Docetaxel |
Form | Injection |
Packaging Type | Box, Bottle |
Dose | 160 mg |
Usage | Hospital |
View Complete details
Packaging Size | 10 ml |
Brand | Cistero |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
Dose | 10 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Oncology |
View Complete details
Packaging Size | 45 ml |
Brand | Carbotero |
Form | Injection |
Packaging Type | Box, Bottle |
Dose | 450 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Oncology |
View Complete details