New Delhi, Delhi
GST No. 07AAYFP5071G1ZQ
Call 08048985785 69% Response Rate
Brand | Cabometyx |
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 30 Tablets |
Form | Tablets |
Dose | 20 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Exelixis |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Bottle
Medicine Type | Allopathic |
Composition | 40 mg |
Treatment | For Blood Cancer |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Brand | Cabometyx |
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 30 Tablets |
Form | Tablets |
Dose | 40 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Exelixis |
Additional Information:
View Complete details
Brand | Cabometyx |
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 30 Tablets |
Form | Tablets |
Dose | 60 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Exelixis |
View Complete details
Brand | Cometriq |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 21 Capsules |
Form | Capsules |
Dose | 100 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Exelixis |
View Complete details
Brand | Cometriq |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 21 Capsules |
Form | Capsules |
Dose | 140 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Exelixis |
View Complete details
Brand | Cometriq |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 21 Capsules |
Form | Capsules |
Dose | 60 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Exelixis |
View Complete details
Packaging Size | 120 Tablets |
Brand | Sorafenat |
Form | Tablet |
Packaging Type | Box, Bottle |
Dose | 200 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Natco |
View Complete details
Packaging Size | 120 Tablets |
Brand | Soranib |
Form | Tablets |
Packaging Type | Box, Bottle |
Dose | 200 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Cipla |
View Complete details
Brand | Doxotero |
Form | Injection |
Packaging Type | Box, Bottle |
Dose | 10 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Oncology |
View Complete details
Packaging Size | 30 Tablets |
Brand | Soranib |
Form | Tablet |
Packaging Type | Box, Bottle |
Dose | 200 mg |
Usage | Hospital |
Manufacture By | Cipla |
View Complete details